| Kirkesangereksamen | Kandidater | Karaktergennemsnit | ||
| Sang | 5 | 8,8 | ||
| Taleteknik | 5 | 9,2 | ||
| Hørelære | 4 | 7,8 | ||
| Klaver | 5 | 7,4 | ||
| Liturgik/ salmekundskab | 5 | 10,6 | ||
| Den præliminære organisteksamen | Kandidater | Karaktergennemsnit | ||
| Orgel, kirkespil | 7 | 6,7 | ||
| Orgel, kunstspil | 7 | 7,6 | ||
| Børnekorledelse | 7 | 6,1 | ||
| Voksenkorledelse | 6 | 7,8 | ||
| Teori | 7 | 7,1 | ||
| Sang | 6 | 8,3 | ||
| Klaver | 6 | 7,0 | ||
| Hørelære | 5 | 5,8 | ||
| Musikkundskab | 5 | 7,6 | ||
| Liturgik/ salmekundskab | 7 | 10,7 | ||
| Orgelkundskab | 7 | 8,6 | ||
Vær opmærksom på at karaktergennemsnit ikke er angivet for eksaminer med mindre end 3 deltagere.
Jf. Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. Lov nr. 414 af 06/06/2002